docs: 格式化多个文档中的表格列宽对齐
This commit is contained in:
@@ -605,15 +605,15 @@ event_bus_publish("network.speed_changed", &speed);
|
||||
|
||||
* 与 mini_core_draft 对比
|
||||
|
||||
| 特性 | mini_core_draft | 最小核心 + 插件 |
|
||||
|------|-----------------|----------------|
|
||||
| 核心代码行数 | ~3000行 | ~1500行 |
|
||||
| 抽象层 | 3-4层 | 1层(钩子) |
|
||||
| 扩展方式 | 服务注册 | 插件+钩子 |
|
||||
| 学习曲线 | 陡峭 | 平缓 |
|
||||
| 性能 | 中等 | 最好 |
|
||||
| 可扩展性 | 很高 | 高 |
|
||||
| 复杂度 | 高 | 低 |
|
||||
| 特性 | mini_core_draft | 最小核心 + 插件 |
|
||||
|--------------+-----------------+-----------------|
|
||||
| 核心代码行数 | ~3000行 | ~1500行 |
|
||||
| 抽象层 | 3-4层 | 1层(钩子) |
|
||||
| 扩展方式 | 服务注册 | 插件+钩子 |
|
||||
| 学习曲线 | 陡峭 | 平缓 |
|
||||
| 性能 | 中等 | 最好 |
|
||||
| 可扩展性 | 很高 | 高 |
|
||||
| 复杂度 | 高 | 低 |
|
||||
|
||||
* 核心代码量估算
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user